Hematología – Morfología digital de células sanguíneas
Identificación y pre-clasificación de leucocitos
- Basófilos
- Eosinófilos
- Promielocitos
- Mielocitos
- Explosiones
- Banda de neutrófilos
- Neutrófilos segmentados
- Linfocitos
- Monocitos
- Linfocitos reactivos
- Eritroblastos
Análisis de células patológicas y complejas
- Células con cambios degenerativos
- Formas inmaduras de neutrófilos
- Formas atípicas de linfocitos
- Explosiones
- Eritroblastos, células difuminadas y otras células no leucocitarias
Escaneo de cola de frotis de sangre
- Evaluación adicional de formas atípicas de leucocitos
- Evaluación de agregaciones plaquetarias
Módulos adicionales
Módulo de aplicación Vision Hema | Módulo de aplicación Vision Hema | Módulo de aplicación Vision Hema |
Módulos adicionales Vision Extended RBC Vision Extended PLT Vision RET Vision Body Fluids Vision Malaria | Módulos adicionales Vision Extended RBC Vision Extended PLT Vision RET Vision Body Fluids Vision Malaria | Módulos adicionales Vision Extended RBC Vision Extended PLT Vision RET Vision Body Fluids Vision Malaria |
Modos de trabajo Cola (solo versión de 4 diapositivas) | Modos de trabajo Cola, acceso aleatorio | Modos de trabajo Cola, acceso continuo y aleatorio, pruebas STAT, 24/7 |
Escaneo automático | Escaneo automático | Escaneo automático |
1 a 4 diapositivas | 8 diapositivas | Hasta 200 diapositivas |
Manipulación manual de porta objetos | 2 casetes con portaobjetos | Manejo automático de diapositivas |
Microscopio de escaneo | Microscopio de escaneo | Microscopio de escaneo |
Computadora personal | Computadora personal | Computadora personal |
Monitor | Monitor | Monitor de pantalla táctil para el control |
—- | — | |
— | Lector de código de barra integrado (opcional) | Lector de código de barra integrado (opcional) |
— | Dispensador automático de aceite (opcional) | Dispensador automático de aceite |
Sistema óptico: 10x, 50x aceite, 100x aceite | Sistema óptico: 10x, 50x aceite, 100x aceite | Sistema óptico: 10x, 50x aceite, 100x aceite |
Campo Claro | Campo Claro | Campo Claro |
Iluminación Köhler, LED | Iluminación Köhler, LED | Iluminación Köhler, LED |
LIS bidireccional, LIS2-A2 (ASTM), HL7, Ethernet | LIS bidireccional, LIS2-A2 (ASTM), HL7, Ethernet | LIS bidireccional, LIS2-A2 (ASTM), HL7, Ethernet |
¿Te gustaría recibir más información del equipo ó tal vez verlo funcionando? Contáctanos